 | 小区名称 | 所属区域 | 已售套数 |
| 光彩美庐·奥城 | 新区 | 19 |
| 新都市·华庭小区 | 新区 | 14 |
| 南方国际花园·清华苑 | 开发区 | 8 |
| 南方国际花园 | 开发区 | 7 |
| 安徽两淮北关新城 | 老城区 | 6 |
| 恒馨·财富广场 | 老城区 | 3 |
| 鑫宇·东方明珠花园 | 开发区 | 3 |
| 众德·祥福园 | 开发区 | 2 |
| 中盛·凤凰假日 | 老城区 | 2 |
| 同科·城市花园 | 老城区 | 2 |
|
|
|
 | 小区名称 | 所属区域 | 已售面积(M2) |
| 光彩美庐·奥城 | 新区 |
1,840.08
|
| 新都市·华庭小区 | 新区 |
1,231.67
|
| 南方国际花园 | 开发区 |
1,035.22
|
| 安徽两淮北关新城 | 老城区 |
796.34
|
| 南方国际花园·清华苑 | 开发区 |
770.21
|
| 鑫宇·东方明珠花园 | 开发区 |
305.44
|
| 恒馨·财富广场 | 老城区 |
276.04
|
| 同科·城市花园 | 老城区 |
257.27
|
| 明日·世纪花园 | 新区 |
233.04
|
| 中盛·凤凰假日 | 老城区 |
194.73
|
|
|