 | 小区名称 | 所属区域 | 已备案套数 |
| 南方·欧景名城 | 开发区 | 48 |
| 水木清华小区 | 新区 | 25 |
| 上河城小区 | 新区 | 19 |
| 大观园·家天下 | 南关 | 14 |
| 众德·祥福园 | 开发区 | 13 |
| 港利·锦绣江南 | 新区 | 13 |
| 桑铌国际财富广场 | 开发区 | 11 |
| 新都市·华庭二期 | 新区 | 9 |
| 天鹅湾 | 新区 | 8 |
| 安徽两淮北关新城 | 老区 | 5 |
|
|
|
 | 小区名称 | 所属区域 | 已备案面积(M2) |
| 南方·欧景名城 | 开发区 |
5,569.01
|
| 大观园·家天下 | 南关 |
2,456.79
|
| 水木清华小区 | 新区 |
2,451.56
|
| 上河城小区 | 新区 |
1,760.15
|
| 港利·锦绣江南 | 新区 |
1,367.57
|
| 众德·祥福园 | 开发区 |
1,309.85
|
| 桑铌国际财富广场 | 开发区 |
1,166.55
|
| 新都市·华庭二期 | 新区 |
1,006.72
|
| 天鹅湾 | 新区 |
803.30
|
| 安徽两淮北关新城 | 老区 |
751.17
|
|
|